服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): UT332,UT-332
所屬分類:溫濕度計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-31
簡(jiǎn)要描述:數(shù)字溫濕度計(jì)測(cè)量范圍 溫度:-20℃~660℃ 濕度:0%RH~100%RH(-20℃~60℃) 分辨力 溫度0.1℃ 濕度:0.1%RH
UT-332數(shù)字溫濕度計(jì)
UT330系列數(shù)字溫濕度表是以高精度數(shù)字溫濕度模塊為傳感器,使用超低功耗微處理器的數(shù)字式溫濕度表。產(chǎn)品具有高精度、手動(dòng)存儲(chǔ)、自動(dòng)存儲(chǔ)、USB數(shù)據(jù)傳輸、適時(shí)時(shí)間顯示及超低功耗等特點(diǎn),能夠滿足各種高精度測(cè)量要求及長(zhǎng)時(shí)間溫濕度監(jiān)測(cè)要求。
是冶煉、制造、石油、化工等行業(yè)設(shè)備校驗(yàn)溫度測(cè)量系統(tǒng)的檢驗(yàn)和標(biāo)定的理想工具。
技術(shù)指標(biāo)
功能 | UT332 | |
測(cè)量范圍 | 溫度:-20℃~660℃ | |
濕度:0%RH~100%RH(-20℃~60℃) | ||
分辨力 | 溫度0.1℃ | |
濕度:0.1%RH | ||
測(cè)量精度 | 溫度:0℃~40℃ :±0.5℃ -20℃~0℃ :±1.0℃ 40℃~60℃ :±1.0℃ 濕度:±2.5%RH(10%RH~90%RH) ±5.0%RH(<10%rh>90%RH) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于10秒(e (63%)、25℃、1m/s 空氣) | |
時(shí)間 | 實(shí)時(shí)時(shí)間 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 0~99 | |
設(shè)置功能 | 溫度單位設(shè)置、自動(dòng)保存時(shí)間間隔設(shè)置、濕度偏移設(shè)置、溫度偏移設(shè)置、露點(diǎn)偏移設(shè)置、睡眠時(shí)間設(shè)置、系統(tǒng)時(shí)間設(shè)置 | |
一般特征 | 電源:AAA 1.5V×4 | |
LCD尺寸:26.5×35.5 mm | ||
機(jī)身顏色:灰+紅 | ||
機(jī)身重量:130g(不包括電池) | ||
機(jī)身尺寸:185×54.8×33.8 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件:電池,軟件光盤(pán),USB數(shù)據(jù)傳輸線 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝:彩盒,說(shuō)明書(shū),保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量:40 臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸:555×430×288 mm |
UT-332數(shù)字溫濕度計(jì)